| Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | Количество |
| — волейбола | 1 |
| — баскетбола | 1 |
| — бадминтона (используется волейбольная площадка) | (используется волейбольная площадка) |
| — настольного тенниса | 2 стола |
| — прыжков в длину, высоту | — |
| — беговая дорожка | — |
| — футбольное поле | 1 |
| — бассейн | 1 |
| Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | Количество |
| — библиотека (число книг в фонде) | 150 |
| — игровые комнаты, помещения для работы кружков (беседки отрядов) | 6 |
| — летняя эстрада (открытая площадка) | 1 |
| — наличие аттракционов (детские качели) | + |
| — наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | 3 компьютера |
| Обеспеченность объектами медицинского назначения | Количество |
| — кабинет врача-педиатра | 1 |
| — процедурная | 1 |
| — комната медицинской сестры | 1 |
| — туалет с умывальником в шлюзе | 1 |
| Изолятор | |
| — палата для капельных инфекций | 1 |
| — палата для кишечных инфекций | 1 |
| — количество коек в палатах | 4 |
| — процедурная | + |
| — помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов | 1 |
| Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | Количество |
| — наличие горячего водоснабжения, в том числе: | |
| — централизованное | — |
| — децентрализованное | + |
| — наличие холодного водоснабжения, в том числе: | |
| — централизованное | + |
| — децентрализованное | — |
| — количество душевых кабин | 15 |
| — наличие технологического оборудования прачечной | — |
| Сведения о состоянии пищеблока | |
| — проектная мощность | 200 человек |
| — количество обеденных залов | 1 |
| — количество посадочных мест | 200 человек |
| — количество смен питающихся | 1 |
| — обеспеченность столовой посудой, в % | 100 |
| — обеспеченность кухонной посудой, в % | 100 |
| — наличие горячего водоснабжения, в том числе: | |
| — централизованное | — |
| — децентрализованное | + |
| — наличие холодного водоснабжения, в том числе: | |
| — централизованное | + |
| — децентрализованное | — |
| — технология мытья посуды: | ручная |
| — наличие посудомоечной машины | — |
| — посудомоечные ванны (количество) | 2 |
| — наличие производственных помещений (цехов) | + |
| — наличие технологического оборудования | + |
| -электропечь на 4 мармита | + |
| — наличие холодильного оборудования: | + |
| — охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | + |
| — бытовые холодильники | + |
| Водоснабжение организации | централизованное от местного водопровода |
| Горячее водоснабжение | электроводонагреватели |
| Канализация | выгребного типа «КНС» |
| Площадки для мусора, их оборудование | +, 3 контейнера с крышками. |
| Газоснабжение | — |
